|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2393-915X | ND | - | 11 | - | - | - | |
|
|
1615-4053 | ND | - | 19 | - | - | - | |
|
|
1819-1924 | ND | - | 12 | - | - | - | |
|
|
2174-9094 | ND | - | 11 | - | - | - | |
|
|
1319-0997 | ND | - | 11 | - | - | - | |
|
|
1260-3910 | ND | - | 6 | - | - | - | |
|
|
0963-9306 | ND | - | 11 | - | - | - | |
|
|
0096-6827 | ND | - | 25 | - | - | - | |
|
|
1054-3414 | ND | - | 30 | - | - | - | |
|
|
1435-2974 | ND | - | 8 | - | - | - | |
|
|
0513-5117 | ND | - | 43 | - | - | - | |
|
|
0008-9575 | ND | - | 37 | - | - | - | |
|
|
2090-5181 | ND | - | 5 | - | - | - | |
|
|
2330-8192 | ND | - | 9 | - | - | - | |
|
|
1005-3085 | ND | - | 10 | - | - | - | |
|
|
1090-7025 | ND | - | 15 | - | - | - | |
|
|
2535-2083 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
1524-6094 | ND | - | 69 | - | - | - | |
|
|
1731-8157 | ND | - | 6 | - | - | - | |
|
|
1547-1357 | ND | - | 17 | - | - | - | |
|
|
1927-9566 | ND | - | 13 | - | - | - | |
|
|
1384-1289 | ND | - | 37 | - | - | - | |
|
|
0040-2486 | ND | - | 14 | - | - | - | |
|
|
2414-3499 | ND | - | 7 | - | - | - | |
|
|
1528-8625 | ND | - | 15 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.