|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2776-1312 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
2393-3119 | ND | 2393-3127 |
|
9 | - | - | - |
|
|
1562-2959 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
2328-0700 | C | 2328-0662 | - | - | - | - | |
|
|
2238-0272 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2346-139X | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2473-912X | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
2791-4046 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2949-1061 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2252-9926 | ND | - | 7 | - | - | - | |
|
|
2338-4638 | ND | - | 9 | - | - | - | |
|
|
2085-4080 | ND | 2528-7532 |
|
- | - | - | - |
|
|
2338-4964 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
3021-730X | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2683-1635 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2013-0864 | B3 | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2763-518X | B2 | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2545-6466 | ND | 2545-6393 |
|
- | - | - | - |
|
|
2965-5293 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2618-5784 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2548-222X | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
3059-9083 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2177-5141 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2237-5953 | B1 | 2447-3464 | - | - | - | - | |
|
|
1414-915X | B3 | - | 3 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.