2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
0091-6749 A1 - trancado 398 117,0 19,700 3,935
1550-4131 A1 - trancado 408 137,0 40,700 11,989
0960-8524 A1 - trancado 414 121,0 17,400 2,395
0006-3223 A1 - trancado 421 108,0 21,500 4,684
0370-2693 A1 - diamond 422 109,0 10,200 1,383
1474-4422 A1 - trancado 424 121,0 54,200 11,729
0034-4257 A1 - trancado 424 105,0 20,700 3,972
0370-1573 A1 - trancado 425 92,0 48,200 5,735
0043-1354 A1 - trancado 434 119,0 18,000 3,843
0166-2236 A1 - trancado 434 71,0 20,500 4,726
0960-9822 A1 - trancado 439 111,0 11,600 2,707
0048-9697 A1 - trancado 442 131,0 14,100 2,137
1535-6108 A1 - trancado 455 122,0 41,900 19,027
0003-9926 ND - trancado 459 122,0 - -
0142-9612 A1 - trancado 476 112,0 21,500 2,998
1470-2045 A1 - trancado 481 183,0 56,900 11,319
0169-5347 A1 - trancado 498 84,0 24,700 4,876
1364-0321 A1 - trancado 498 201,0 28,500 3,901
0033-295X ND - trancado 504 51,0 14,000 3,064
1097-2765 A1 - trancado 509 78,0 26,900 9,051
0066-4154 ND - trancado 531 72,0 40,600 17,387
1074-7613 A1 - trancado 532 137,0 46,000 12,163
1474-1733 A1 - trancado 535 124,0 70,800 17,458
1471-003X A1 - trancado 544 117,0 33,000 9,331
0304-405X A1 - trancado 555 120,0 9,700 17,669
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.