2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
1078-8956 A1 1546-170X trancado 722 173,0 91,900 18,333
1616-301X A1 1616-3028 trancado 439 172,0 26,600 5,439
0004-637X A2 1538-4357 APC 630 167,0 9,500 2,038
0009-7322 A1 1524-4539 trancado 828 166,0 40,500 8,668
0735-1097 A1 1558-3597 trancado 588 164,0 36,600 9,015
2050-7496 A1 2050-7488 trancado 332 161,0 21,000 2,462
1748-3387 A1 1748-3395 trancado 470 160,0 57,300 14,612
1944-8244 A1 1944-8252 trancado 344 160,0 14,400 1,921
0896-6273 A1 - trancado 672 154,0 25,100 6,755
1087-0156 A1 1546-1696 trancado 601 154,0 62,000 19,006
0959-6526 A2 - trancado 396 154,0 15,800 2,174
0195-668X A1 1522-9645 trancado 433 153,0 25,900 4,987
0926-3373 A1 - trancado 368 153,0 34,000 5,180
1097-6256 A1 1546-1726 trancado 573 152,0 40,100 11,197
1548-7091 A1 1548-7105 trancado 476 151,0 36,200 17,251
1756-1833 A1 - trancado 326 150,0 - -
0001-4842 A1 1520-4898 trancado 533 149,0 36,100 5,433
0006-4971 A1 1528-0020 trancado 627 148,0 19,500 5,823
0016-5085 A1 - trancado 567 148,0 33,000 7,195
2470-0010 A1 - trancado 202 148,0 9,500 1,458
2211-2855 A1 - trancado 292 147,0 27,700 4,566
0035-8711 A2 1365-2966 trancado 444 146,0 9,600 1,702
2155-5435 A1 2155-5435 trancado 337 146,0 20,800 3,782
2640-205X ND - trancado 44 146,0 - -
1749-4885 A1 - trancado 425 144,0 56,300 11,546
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.