|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(INATIVO)
|
2448-6736 | ND | 2448-6736 | 22 | 25,0 | 0,900 | 0,554 | |
|
|
0974-6005 | ND | 0974-6005 | 12 | 14,0 | - | 0,131 | |
|
|
0019-4964 | ND | 0019-4964 | 35 | 12,0 | 2,900 | 0,424 | |
|
|
2146-1511 | B2 | 2146-1511 | 32 | 10,0 | 1,200 | 0,266 | |
|
|
2215-7727 | B2 | 2215-7727 | 12 | 9,0 | 0,500 | 0,135 | |
|
|
0249-7638 | A1 | 1760-7361 | 0 | 8,0 | - | 0,164 | |
|
|
2011-2629 | B1 | 2011-2629 | 13 | 7,0 | - | - | |
|
|
2145-5880 | ND | 2145-5880 | 9 | 6,0 | - | - | |
|
|
0009-4978 | ND | - | 1187 | - | - | - | |
|
|
0031-899X | ND | - | 618 | - | - | - | |
|
|
0066-4162 | ND | - | 306 | - | - | - | |
|
|
0556-2791 | ND | - | 305 | - | - | - | |
|
|
0146-0749 | ND | - | 291 | - | - | - | |
|
|
0003-0805 | ND | - | 287 | - | - | - | |
|
|
0025-1496 | ND | - | 286 | - | - | - | |
|
|
0001-6160 | ND | - | 281 | - | - | - | |
|
|
0306-3283 | ND | - | 271 | - | - | - | |
|
|
0022-5282 | B4 | - | 270 | - | - | - | |
|
|
0003-4851 | ND | - | 269 | - | - | - | |
|
|
0013-4694 | ND | - | 265 | - | - | - | |
|
|
0167-5699 | ND | - | 263 | - | - | - | |
|
|
0035-9238 | ND | - | 262 | - | - | - | |
|
|
0004-0010 | ND | - | 256 | - | - | - | |
|
|
0003-987X | ND | - | 248 | - | - | - | |
|
|
0031-9171 | ND | - | 237 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.