|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2776-1312 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
1562-2959 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
2346-139X | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2473-912X | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
2791-4046 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2252-9926 | ND | - | 7 | - | - | - | |
|
|
2338-4638 | ND | - | 9 | - | - | - | |
|
|
2338-4964 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2618-5784 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2548-222X | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
3059-9083 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2818-0208 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2836-7294 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2993-7825 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2802-7590 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2664-0554 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2707-5672 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2014-6728 | ND | - | 5 | - | - | - | |
|
|
0012-6535 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
1976-0930 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2747-3848 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
0765-0191 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
1155-8792 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2717-736X | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
0930-9977 | ND | - | 0 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.