|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2353-0073 | B2 | - | - | - | - | - | |
|
|
2800-1303 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2500-4026 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0373-2703 | C | - | - | - | - | - | |
|
|
2079-3561 | A3 | - | - | - | - | - | |
|
|
2611-8939 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
1920-1028 | B2 | - | - | - | - | - | |
|
|
0362-0026 | B1 | - | - | - | - | - | |
|
|
1211-8303 | C | - | - | - | - | - | |
|
|
0894-4857 | C | - | - | - | - | - | |
|
|
2494-825X | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2380-8187 | A4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2474-2309 | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
2160-097X | C | - | - | - | - | - | |
|
|
1944-1134 | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
1352-2523 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2581-3889 | A4 | - | - | - | - | - | |
|
|
0898-4336 | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
2995-7486 | C | - | - | - | - | - | |
|
|
2430-218X | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0765-7846 | B1 | - | - | - | - | - | |
|
|
1085-2999 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
3034-4700 | C | - | - | - | - | - | |
|
|
0003-0724 | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
0953-7198 | C | - | - | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.