|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0001-6845 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-5512 | ND | - |
|
- | - | 1,800 | 0,357 |
|
|
0001-5407 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-5253 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-4605 | A2 | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-3706 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-3277 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-2610 | ND | 2162-4577 |
|
- | - | 0,100 | 0,101 |
|
|
0001-2459 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-1096 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0000-4049 | B2 | - | - | - | - | - | |
|
|
0000-1234 | ND | - | - | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.