|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2992-7188 | ND | 2992-7188 |
|
- | - | - | - |
|
|
2992-6823 | ND | 2992-6823 |
|
- | - | - | - |
|
|
2988-5884 | ND | 2988-5884 |
|
3 | - | - | - |
|
|
2987-8225 | ND | 2988-2826 |
|
1 | - | - | - |
|
|
2549-4562 | ND | 2987-937X |
|
7 | - | - | - |
|
|
2964-7533 | ND | 2987-8101 |
|
1 | - | - | - |
|
|
2987-6060 | ND | 2987-6060 |
|
3 | - | - | - |
|
|
2301-8151 | ND | 2987-0828 |
|
0 | - | - | - |
|
|
2986-8831 | ND | 2986-8831 |
|
- | - | - | - |
|
|
2986-8475 | ND | 2986-8475 |
|
2 | - | - | - |
|
|
2986-8041 | ND | 2986-8041 |
|
1 | - | - | - |
|
|
2986-528X | ND | 2986-528X |
|
5 | - | - | 0,552 |
|
|
2986-4143 | ND | 2986-4143 |
|
1 | - | - | - |
|
|
2745-9500 | ND | 2986-1802 |
|
11 | - | - | - |
|
|
2985-4806 | ND | 2985-4792 |
|
3 | - | - | - |
|
|
2228-7167 | ND | 2981-1910 |
|
- | - | - | - |
|
|
2981-0779 | ND | 2981-0779 |
|
- | - | - | - |
|
|
2981-0582 | ND | 2981-0590 |
|
- | - | - | - |
|
|
2981-037X | ND | 2981-037X |
|
- | - | - | - |
|
|
2821-1669 | ND | 2980-9460 |
|
- | - | - | - |
|
|
2980-9371 | ND | 2980-9371 |
|
- | - | - | - |
|
|
2980-9304 | ND | 2980-9304 |
|
1 | - | - | - |
|
|
2980-9088 | ND | 2980-9088 |
|
- | - | - | - |
|
|
2980-9037 | ND | 2980-9037 |
|
- | - | - | - |
|
|
2980-8995 | ND | 2980-8995 |
|
- | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.