2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
0007-9235 ND - trancado 256 70,0 716,200 145,004
1474-175X A1 - trancado 572 127,0 77,100 24,378
0092-8674 A1 - trancado 1183 269,0 77,000 22,612
2058-8437 A1 - trancado 236 104,0 96,700 19,430
1535-6108 A1 - trancado 455 122,0 41,900 19,027
0304-405X A1 - trancado 555 120,0 9,700 17,669
2058-7546 A1 - trancado 289 129,0 78,000 17,599
1474-1733 A1 - trancado 535 124,0 70,800 17,458
0066-4154 ND - trancado 531 72,0 40,600 17,387
2662-8449 A1 - trancado 76 - - 15,026
2520-1158 A1 - trancado 187 59,0 54,900 14,132
1941-6520 A1 - trancado 178 51,0 26,200 13,877
2662-138X A1 - trancado 110 - 11,800 13,465
2397-3358 A1 - trancado 149 50,0 46,500 13,441
0022-0515 A1 - trancado 293 50,0 15,400 12,749
2213-8587 A1 - trancado 219 108,0 49,200 12,190
0304-4076 A1 - trancado 339 53,0 4,100 12,168
1074-7613 A1 - trancado 532 137,0 46,000 12,163
1550-4131 A1 - trancado 408 137,0 40,700 11,989
2662-1347 A1 - trancado 98 - 12,200 11,941
1474-4422 A1 - trancado 424 121,0 54,200 11,729
2662-8643 ND - diamond 36 - - 11,392
1470-2045 A1 - trancado 481 183,0 56,900 11,319
2520-1131 ND - trancado 149 43,0 41,300 11,082
2542-4351 A1 - trancado 242 78,0 50,100 10,868
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.