|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2096-1138 | ND | - | - | 2,0 | - | - | |
|
|
2095-9842 | ND | - | - | 3,0 | - | - | |
|
|
2095-8641 | ND | - | - | 4,0 | - | - | |
|
|
2095-5154 | ND | - | - | 6,0 | - | - | |
|
|
2096-3777 | ND | - | - | 2,0 | - | - | |
|
|
2096-5443 | ND | - | - | 2,0 | - | - | |
|
|
2096-1987 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2097-1893 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2412-1800 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2096-1545 | ND | - | - | 3,0 | - | - | |
|
|
1674-1277 | ND | - | - | 6,0 | - | - | |
|
|
2096-3181 | ND | - | - | 8,0 | - | - | |
|
|
2523-0298 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2096-0484 | ND | - | - | 5,0 | - | - | |
|
|
2095-5804 | ND | - | - | 7,0 | - | - | |
|
|
2095-9796 | ND | - | - | 9,0 | - | - | |
|
|
1671-9220 | ND | - | - | 6,0 | - | - | |
|
|
1674-6422 | ND | - | - | 3,0 | - | - | |
|
|
1735-112X | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2717-3747 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2645-7539 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2717-3224 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2476-3551 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2423-5202 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2228-589X | ND | - |
|
- | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.