|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2658-4255 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2518-7902 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2308-0698 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
1312-6431 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2076-3182 | ND | - | - | 11,0 | - | - | |
|
|
2412-4141 | ND | - | - | 8,0 | - | - | |
|
|
2078-6921 | ND | - | - | 8,0 | - | - | |
|
|
2618-6888 | ND | - | - | 11,0 | - | - | |
|
|
2713-1491 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2222-8853 | ND | - | - | 3,0 | - | - | |
|
|
1813-8101 | ND | - | - | 6,0 | - | - | |
|
|
0373-2703 | C | - | - | - | - | - | |
|
|
2073-2899 | ND | - | - | 4,0 | - | - | |
|
|
2226-0773 | ND | - | - | 9,0 | - | - | |
|
|
0375-8990 | ND | - | - | 4,0 | - | 0,258 | |
|
|
2412-9666 | A3 | - | - | - | - | - | |
|
|
1818-7862 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2308-1031 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2220-9387 | ND | - | - | 9,0 | - | - | |
|
|
2072-6007 | ND | - | - | 9,0 | - | - | |
|
|
2079-3561 | A3 | - | - | - | - | - | |
|
|
2619-0761 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2309-3358 | ND | - | - | 8,0 | - | - | |
|
|
0366-502X | ND | - | - | 5,0 | - | - | |
|
|
0323-9861 | ND | - | - | 2,0 | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.