|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1938-1417 | ND | 8750-7730 | - | - | - | - | |
|
|
1856-9528 | B4 | 2957-4463 | - | - | - | - | |
|
|
1439-6165 | ND | 2941-7228 | - | - | - | - | |
|
|
0258-655X | C | 2832-2118 | 5 | - | - | - | |
|
|
1086-5519 | B1 | 2832-0107 | - | - | - | - | |
|
|
2377-0872 | ND | 2831-9370 | - | - | - | - | |
|
|
0553-4992 | B3 | 2823-6491 | - | - | - | - | |
|
|
0395-6601 | C | 2822-9487 | - | - | - | - | |
|
|
1959-674X | B4 | 2822-8642 | - | - | - | - | |
|
|
2497-2703 | B4 | 2822-8553 | - | - | - | - | |
|
|
0353-4766 | ND | 2812-877X | 2 | - | - | - | |
|
|
1909-9134 | ND | 2805-8526 | - | - | - | - | |
|
|
2106-8976 | B2 | 2805-0843 | - | - | - | - | |
|
|
1647-5852 | B2 | 2795-434X | - | - | - | - | |
|
|
1889-4224 | B1 | 2792-5145 | - | - | - | - | |
|
|
2420-8914 | A2 | 2785-3020 | - | - | - | - | |
|
|
2322-2352 | C | 2783-3003 | - | - | - | - | |
|
|
2595-2986 | A4 | 2764-8672 | - | - | - | - | |
|
|
1677-9169 | B4 | 2764-3131 | - | - | - | - | |
|
|
2448-2021 | C | 2764-0817 | - | - | - | - | |
|
|
1984-168X | B2 | 2763-5910 | - | - | - | - | |
|
|
1597-6343 | ND | 2756-391X | 25 | 8,0 | - | - | |
|
|
1472-0256 | ND | 2756-1232 | - | - | - | - | |
|
|
1755-4578 | C | 2752-7654 | - | - | - | - | |
|
|
0718-4379 | B2 | 2735-7058 | - | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.