|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0391-7762 | ND | 2284-4821 |
|
- | - | 0,100 | 0,102 |
|
|
1039-3293 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
1606-7754 | ND | 2073-5944 |
|
- | - | - | - |
|
|
2675-2115 | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
2347-3002 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
0102-7336 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
0103-667X | B4 | 2319-0728 | - | - | - | - | |
|
|
0103-6661 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2965-2499 | NC | - | - | - | - | - | |
|
|
2179-6505 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2634-6435 | ND | 2634-6443 |
|
- | - | - | - |
|
|
1983-098X | B3 | - | - | - | - | - | |
|
(INATIVO)
|
2316-218X | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
1517-3801 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2179-9059 | B1 | - | - | - | - | - | |
|
|
2636-9877 | ND | 2636-9877 |
|
- | - | - | - |
|
|
2176-6703 | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
1980-797X | C | 1982-2162 | - | - | - | - | |
|
|
2799-2306 | B1 | - | - | - | - | - | |
|
|
2447-2654 | A2 | - | - | 4,0 | - | - | |
|
|
1519-5570 | C | - | - | - | - | - | |
|
(INATIVO)
|
1183-5656 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
1983-1374 | B2 | - | - | - | - | - | |
|
|
0556-6916 | B2 | 2236-5567 | - | - | - | - | |
|
|
0004-9174 | C | - | - | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.