|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2251-8037 | ND | 2476-5988 |
|
- | - | - | - |
|
|
1735-112X | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2008-5907 | B2 | 2423-5091 |
|
- | - | - | - |
|
|
2345-2676 | ND | 2645-5811 |
|
- | - | - | - |
|
|
2667-9124 | ND | 2720-8648 |
|
- | - | - | - |
|
|
2981-0779 | ND | 2981-0779 |
|
- | - | - | - |
|
|
2717-2627 | ND | 2717-2635 |
|
- | - | - | - |
|
|
1680-9637 | ND | 2676-5977 |
|
- | - | - | - |
|
|
2645-386X | ND | 2645-3878 |
|
- | - | - | - |
|
|
2645-453X | ND | 2645-4548 |
|
- | - | - | - |
|
|
2717-3747 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2322-4622 | ND | 2588-6789 |
|
- | - | - | - |
|
|
2783-2600 | ND | 2783-2600 |
|
- | - | - | - |
|
|
2251-8126 | ND | 2676-4504 |
|
- | - | - | 0,122 |
|
|
2476-499X | ND | 2476-5007 |
|
- | - | - | - |
|
|
2008-7888 | ND | 2423-8007 |
|
- | - | - | 0,189 |
|
|
2251-7642 | ND | 2345-3524 |
|
- | - | - | - |
|
|
2476-5872 | ND | 2476-6372 |
|
- | - | - | - |
|
|
2645-7539 | ND | - |
|
- | - | - | - |
|
|
2322-2069 | ND | 2322-2794 |
|
- | - | - | - |
|
|
2008-7691 | ND | 2322-3405 |
|
- | - | - | - |
|
|
2538-2608 | ND | 2980-7735 |
|
- | - | - | - |
|
|
2251-8509 | ND | 2538-1520 |
|
- | - | - | - |
|
|
2345-2099 | ND | 2717-2953 |
|
- | - | - | - |
|
|
2717-3224 | ND | - |
|
- | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.