|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(INATIVO)
|
2448-6736 | ND | 2448-6736 | 22 | 25,0 | 0,900 | 0,554 | |
|
|
0974-6005 | ND | 0974-6005 | 12 | 14,0 | - | 0,131 | |
|
|
0019-4964 | ND | 0019-4964 | 35 | 12,0 | 2,900 | 0,424 | |
|
|
2146-1511 | B2 | 2146-1511 | 32 | 10,0 | 1,200 | 0,266 | |
|
|
2215-7727 | B2 | 2215-7727 | 12 | 9,0 | 0,500 | 0,135 | |
|
|
0249-7638 | A1 | 1760-7361 | 0 | 8,0 | - | 0,164 | |
|
|
2011-2629 | B1 | 2011-2629 | 13 | 7,0 | - | - | |
|
|
2145-5880 | ND | 2145-5880 | 9 | 6,0 | - | - | |
|
|
3051-7842 | NC | - | - | - | - | - | |
|
|
2958-406X | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2830-2885 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2746-041X | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2810-0581 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2807-6745 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
1810-8636 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2963-038X | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2828-1640 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2786-6297 | C | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2675-2115 | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
2775-9865 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
1412-6907 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2682-4035 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2985-6140 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
0103-6661 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2622-0431 | ND | - | 5 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.