|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2635-8611 | ND | - |
|
2 | 5,0 | - | - |
|
|
1229-6694 | ND | - |
|
4 | 8,0 | - | - |
|
|
2982-4737 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
1225-469X | ND | 2734-035X | - | 4,0 | - | - | |
|
|
1738-8902 | ND | - | 2 | 2,0 | - | - | |
|
|
2288-3908 | ND | - | 10 | 5,0 | - | - | |
|
|
2383-8809 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
1226-0959 | ND | 2466-2089 |
|
7 | - | - | - |
|
|
2233-9531 | ND | - | 1 | 2,0 | - | - | |
|
|
1229-0653 | ND | - | 17 | 6,0 | - | - | |
|
|
2384-132X | ND | - | 6 | 2,0 | - | - | |
|
|
1226-7627 | ND | - | 1 | 1,0 | - | - | |
|
|
2466-2542 | ND | - | 8 | 9,0 | - | - | |
|
|
2799-533X | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2092-500X | ND | - | 3 | 3,0 | - | - | |
|
|
1226-5306 | ND | - | 2 | 3,0 | - | - | |
|
|
2288-3363 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
3022-8689 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
1012-3563 | ND | - | 5 | 3,0 | - | - | |
|
|
2287-1845 | ND | - | 0 | 3,0 | - | - | |
|
|
1229-1935 | ND | 2288-9000 | 12 | - | - | - | |
|
|
1738-883X | ND | 1738-883X | 2 | 5,0 | - | - | |
|
|
1598-4990 | ND | - | 1 | 2,0 | - | - | |
|
|
2092-6863 | ND | - |
|
1 | 3,0 | - | - |
|
|
2466-0280 | ND | - | 1 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.