2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
0028-0836 A1 1476-4687 trancado 1772 376,0 70,200 18,288
0036-8075 A1 1095-9203 trancado 1700 356,0 57,800 10,416
0028-4793 A1 1533-4406 trancado 1441 365,0 110,500 19,076
0009-4978 ND - 1187 - - -
0092-8674 A1 - trancado 1183 269,0 77,000 22,612
0140-6736 A1 1474-547X trancado 1142 301,0 115,300 12,113
0027-8424 A1 1091-6490 trancado 1136 228,0 18,100 3,414
0098-7484 A1 1538-3598 trancado 976 220,0 38,800 5,352
0009-2665 A1 1520-6890 trancado 955 267,0 98,800 16,455
0031-9007 A1 1079-7114 trancado 937 209,0 16,800 2,856
0002-7863 A1 1520-5126 trancado 859 236,0 25,200 5,554
0009-7322 A1 1524-4539 trancado 828 166,0 40,500 8,668
0305-1048 A1 1362-4962 APC 820 219,0 28,000 7,776
0021-9258 A1 1083-351X APC 770 90,0 8,800 1,705
1061-4036 A1 1546-1718 trancado 758 180,0 56,300 16,586
0022-3514 A1 - trancado 737 79,0 11,400 3,865
1078-8956 A1 1546-170X trancado 722 173,0 91,900 18,333
1433-7851 A1 1521-3773 trancado 721 - 23,900 5,550
0732-183X A1 1527-7755 trancado 712 55,0 40,900 11,205
0306-0012 A1 1460-4744 trancado 707 240,0 75,900 11,467
0935-9648 A1 1521-4095 trancado 698 273,0 47,700 8,851
0021-9738 A1 1558-8238 APC 697 130,0 20,800 4,721
0021-9606 A2 1089-7690 trancado 687 72,0 6,500 0,819
0896-6273 A1 - trancado 672 154,0 25,100 6,755
0022-1082 A1 1540-6261 trancado 669 104,0 11,000 22,836
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.