2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
0002-8282 A1 1944-7981 trancado 654 - 15,000 25,102
2041-1723 A1 2041-1723 APC 653 273,0 23,200 4,761
0003-4819 A1 1539-3704 trancado 647 122,0 19,900 3,378
0022-1007 A1 1540-9538 trancado 645 - 20,000 5,834
0162-1459 A1 1537-274X trancado 644 60,0 7,200 4,103
0270-6474 A1 1529-2401 trancado 643 107,0 10,200 1,963
0959-8138 A1 1756-1833 trancado 640 19,0 - -
0004-637X A2 1538-4357 APC 630 167,0 9,500 2,038
0033-2909 ND 1939-1455 trancado 628 84,0 28,600 8,696
0006-4971 A1 1528-0020 trancado 627 148,0 19,500 5,823
0031-899X ND - 618 - - -
0094-3061 B2 1939-8638 trancado 616 - 1,600 0,116
1476-1122 A1 1476-4660 trancado 606 184,0 55,500 14,204
1087-0156 A1 1546-1696 trancado 601 154,0 62,000 19,006
0034-6861 A1 1539-0756 trancado 594 99,0 102,000 18,080
0021-9525 A2 1540-8140 trancado 591 90,0 15,300 3,359
0008-5472 A1 1538-7445 trancado 591 40,0 16,300 3,879
0735-1097 A1 1558-3597 trancado 588 164,0 36,600 9,015
1471-0072 A1 - trancado 588 137,0 140,900 37,353
0890-9369 A1 1549-5477 trancado 587 86,0 18,300 4,005
0363-7425 A1 1930-3807 trancado 583 64,0 13,400 14,402
1530-6984 A1 1530-6992 trancado 580 183,0 18,000 2,967
1097-6256 A1 1546-1726 trancado 573 152,0 40,100 11,197
1474-175X A1 - trancado 572 127,0 77,100 24,378
0033-5533 A1 1531-4650 trancado 570 105,0 23,700 35,995
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.