2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
0028-0836 A1 1476-4687 trancado 1772 376,0 70,200 18,288
0028-4793 A1 1533-4406 trancado 1441 365,0 110,500 19,076
0036-8075 A1 1095-9203 trancado 1700 356,0 57,800 10,416
0140-6736 A1 1474-547X trancado 1142 301,0 115,300 12,113
0935-9648 A1 1521-4095 trancado 698 273,0 47,700 8,851
2041-1723 A1 2041-1723 APC 653 273,0 23,200 4,761
0092-8674 A1 - trancado 1183 269,0 77,000 22,612
0009-2665 A1 1520-6890 trancado 955 267,0 98,800 16,455
0306-0012 A1 1460-4744 trancado 707 240,0 75,900 11,467
0002-7863 A1 1520-5126 trancado 859 236,0 25,200 5,554
0044-8249 A1 1521-3757 trancado - 229,0 - -
0027-8424 A1 1091-6490 trancado 1136 228,0 18,100 3,414
0098-7484 A1 1538-3598 trancado 976 220,0 38,800 5,352
0305-1048 A1 1362-4962 APC 820 219,0 28,000 7,776
0031-9007 A1 1079-7114 trancado 937 209,0 16,800 2,856
1364-0321 A1 - trancado 498 201,0 28,500 3,901
1754-5692 A1 1754-5706 trancado 483 199,0 54,000 10,529
1936-0851 A1 1936-086X trancado 524 193,0 24,300 4,497
1476-1122 A1 1476-4660 trancado 606 184,0 55,500 14,204
1470-2045 A1 - trancado 481 183,0 56,900 11,319
1530-6984 A1 1530-6992 trancado 580 183,0 18,000 2,967
1614-6832 A1 1614-6840 trancado 370 181,0 46,700 8,378
1061-4036 A1 1546-1718 trancado 758 180,0 56,300 16,586
2045-2322 A1 2045-2322 APC 413 178,0 6,900 0,874
1932-6203 A1 1932-6203 APC 551 175,0 5,600 0,803
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.