|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
XXXXXXXXX | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
9999-9994 | C | - | - | - | - | - | |
|
|
9788-5910 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
9788-5664 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
9780-1902 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
8756-9787 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
8756-971X | B1 | 1943-6270 |
|
93 | 13,0 | 1,500 | 0,460 |
|
|
8756-9264 | ND | - | 8 | - | - | - | |
|
|
8756-8926 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-8705 | ND | - |
|
40 | 17,0 | 2,400 | 0,464 |
|
|
8756-8667 | ND | - | - | 2,0 | - | - | |
|
|
8756-8519 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-8233 | ND | - | 31 | - | - | - | |
|
|
8756-8160 | ND | 2377-6463 |
|
22 | - | 0,700 | 0,133 |
|
|
8756-7849 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-7296 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
8756-7253 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-7016 | ND | - | 25 | - | - | - | |
|
|
8756-6648 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
8756-6575 | ND | - | 13 | - | - | - | |
|
|
8756-6559 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-6206 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
8756-6168 | ND | - | 5 | - | - | - | |
|
|
8756-5943 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-5811 | B1 | 2372-1391 |
|
4 | 9,0 | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.