|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2982-4737 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2383-8809 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2799-533X | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2288-3363 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
3022-8689 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2466-0280 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2951-3170 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2636-0098 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2636-1744 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2508-2825 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2713-4954 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2586-7970 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
3022-9936 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
1008-2832 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2633-9501 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
1996-8000 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
3029-2719 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2759-3843 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
3006-001X | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
3006-0052 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
2972-4708 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2705-0874 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
3064-7045 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
3005-9798 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
3006-0729 | ND | - | 0 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.