|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2731-6092 | A4 | - | 36 | - | - | 7,993 | |
|
|
2731-0574 | A1 | - | 41 | - | - | 7,064 | |
|
|
2959-8753 | ND | - | 12 | - | - | 6,384 | |
|
|
2731-6084 | B4 | - | 40 | - | - | 5,962 | |
|
|
2731-0582 | A1 | - | 49 | - | - | 5,403 | |
|
|
2731-0590 | A1 | - | 35 | - | - | 4,096 | |
|
|
2168-0930 | ND | - | 29 | - | - | 3,940 | |
|
|
2949-9291 | ND | - | 19 | - | - | 3,744 | |
|
|
2950-1555 | ND | - | 17 | - | - | 2,944 | |
|
|
2959-8737 | ND | - | 10 | - | - | 2,772 | |
|
|
2690-0998 | A4 | - | 14 | - | - | 2,722 | |
|
|
2731-6076 | B2 | - | 22 | - | - | 2,613 | |
|
|
2772-7661 | A1 | - | 15 | - | - | 2,452 | |
|
|
2950-1628 | ND | - | 10 | - | - | 2,347 | |
|
|
2751-2614 | ND | - | 11 | - | - | 2,251 | |
|
|
2773-1677 | B1 | - | 16 | - | - | 2,199 | |
|
|
2662-2041 | A3 | - | 25 | - | - | 2,127 | |
|
|
2836-8282 | ND | - | 10 | - | - | 2,101 | |
|
|
2831-5308 | ND | - | 15 | - | - | 1,939 | |
|
|
2666-9986 | ND | - | 17 | - | - | 1,924 | |
|
|
2772-7378 | A2 | - | 22 | - | - | 1,878 | |
|
|
2772-8102 | ND | - | 13 | - | - | 1,841 | |
|
|
2833-8278 | ND | - | 11 | - | - | 1,745 | |
|
|
2730-583X | A3 | - | 19 | - | - | 1,733 | |
|
|
2752-7948 | ND | - | 7 | - | - | 1,731 |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.