|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2347-3002 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2746-041X | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2828-1640 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2179-9059 | B1 | - | - | - | - | - | |
|
|
0103-6661 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2775-9865 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
3051-7842 | NC | - | - | - | - | - | |
|
|
0030-6703 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2786-6297 | C | - | 1 | - | - | - | |
|
|
1810-8636 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
1412-6907 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2746-9190 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2958-406X | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2963-038X | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2833-7859 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2682-4035 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2985-6140 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2791-2248 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2830-2885 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2505-0613 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2456-2688 | B4 | - | 6 | - | - | - | |
|
|
2807-6745 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2675-2115 | B3 | - | - | - | - | - | |
|
|
2799-2306 | B1 | - | - | - | - | - | |
|
|
2622-0431 | ND | - | 5 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.