|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0000-0000 | ND | - | 10 | - | - | - | |
|
|
0000-0205 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
0000-1112 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0000-1234 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0000-4049 | B2 | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-0197 | ND | - | 6 | - | - | - | |
|
|
0001-026X | ND | - | 40 | - | - | - | |
|
|
0001-0340 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-0383 | ND | - | 9 | - | - | - | |
|
|
0001-0782 | A1 | 1557-7317 |
|
434 | 67,0 | 8,700 | 1,146 |
|
|
0001-0847 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-0855 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-0898 | ND | - | 18 | - | - | - | |
|
|
0001-0944 | B4 | - | 7 | 11,0 | - | - | |
|
|
0001-1037 | ND | - | 22 | - | - | - | |
|
|
0001-1096 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-1452 | A2 | 1533-385X |
|
272 | 41,0 | 5,500 | 0,883 |
|
|
0001-1460 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-1479 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-1541 | A1 | 1547-5905 |
|
272 | 52,0 | 7,100 | 0,805 |
|
|
0001-1843 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
0001-1908 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-2068 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-2092 | B1 | 1878-0369 |
|
95 | 24,0 | 0,700 | 0,221 |
|
|
0001-2343 | A1 | - |
|
13 | 4,0 | 0,200 | 0,110 |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.