|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2314-6133 | A2 | 2314-6141 | 227 | 97,0 | 5,000 | 0,744 | |
|
|
1660-4601 | C | 1661-7827 | 275 | 85,0 | 4,500 | 0,919 | |
|
|
1942-0994 | A1 | 1942-0900 | 189 | 77,0 | 9,300 | 1,673 | |
|
|
1877-0428 | B1 | - | 165 | 73,0 | - | - | |
|
|
2160-7508 | ND | - | - | 73,0 | - | - | |
|
|
2212-5671 | ND | - | 97 | 58,0 | - | - | |
|
|
1948-9358 | A2 | - | 104 | 57,0 | - | - | |
|
|
1556-276X | A1 | 1556-276X | 168 | 57,0 | - | 1,019 | |
|
|
2351-9789 | ND | - | 100 | 55,0 | 1,900 | 0,516 | |
|
|
1741-427X | A3 | 1741-4288 | - | 52,0 | 3,200 | 0,510 | |
|
|
2473-9936 | ND | 2473-9944 | - | 51,0 | - | - | |
|
|
2471-0016 | ND | - | 9 | 50,0 | - | - | |
|
|
1949-4998 | B1 | 1949-5005 | 43 | 50,0 | - | - | |
|
|
1687-4110 | A3 | 1687-4129 | 125 | 43,0 | 4,700 | 0,581 | |
|
|
2000-8198 | ND | - | - | 43,0 | - | - | |
|
|
1024-123X | C | 1026-7077 | 109 | 41,0 | 2,100 | 0,400 | |
|
|
2367-4075 | ND | 2367-4067 | - | 41,0 | - | - | |
|
|
1544-0389 | ND | 2157-894X | 37 | 41,0 | - | - | |
|
|
0278-0240 | A3 | 1875-8630 | - | 41,0 | 4,700 | 0,848 | |
|
|
1812-7339 | ND | - | 7 | 41,0 | - | - | |
|
|
1094-687X | A1 | 1558-4615 | - | 39,0 | - | - | |
|
|
1748-670X | C | 1748-6718 | 91 | 38,0 | 2,800 | 0,455 | |
|
|
1687-725X | A3 | 1687-7268 | 77 | 37,0 | 3,200 | 0,390 | |
|
|
1878-0296 | ND | - | 88 | 37,0 | - | - | |
|
|
1598-2998 | A2 | 2005-9256 | 74 | 36,0 | 8,700 | 1,434 |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.