2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
2965-1557 A1 - 1 - - 0,105
2949-9089 A1 - 22 - - 1,246
2949-7531 A1 2949-7531 APC 33 - - 2,817
2782-2923 A1 - diamond 8 - - -
2772-9508 A1 2772-9516 trancado 38 - - 1,216
2772-7661 A1 - 15 - - 2,452
2772-7351 A1 - APC 15 - - 1,065
2772-6622 A1 - APC 37 - - 1,354
2772-6568 A1 - APC 32 - - 2,097
2772-5669 A1 - APC 26 - - 1,421
2772-4271 A1 - APC 40 - - 1,903
2772-3976 A1 - APC 39 - - 1,656
2772-3755 A1 - APC 37 - - 0,908
2772-3682 A1 - APC 23 - - 1,691
2770-5900 A1 - 30 - - -
2769-7061 A1 - 18 - - 0,543
2765-0189 A1 2765-0235 APC 27 - 4,700 0,694
2763-8898 A1 - 4 - - -
2754-7205 A1 - APC 18 - - 1,238
2732-4613 A1 - 0 - - -
2731-3654 A1 - APC 23 - - 1,036
2731-0590 A1 - 35 - - 4,096
2731-0582 A1 - 49 - - 5,403
2731-0574 A1 - 41 - - 7,064
2730-9401 A1 - diamond 17 - - 2,129
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.