|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
XXXXXXXXX | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
9999-9994 | C | - | - | - | - | - | |
|
|
9788-5910 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
9788-5664 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
9780-1902 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
8756-9787 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
8756-9264 | ND | - | 8 | - | - | - | |
|
|
8756-8926 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-8667 | ND | - | - | 2,0 | - | - | |
|
|
8756-8519 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-8233 | ND | - | 31 | - | - | - | |
|
|
8756-7849 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-7296 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
8756-7253 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-7016 | ND | - | 25 | - | - | - | |
|
|
8756-6648 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
8756-6575 | ND | - | 13 | - | - | - | |
|
|
8756-6559 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-6206 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
8756-6168 | ND | - | 5 | - | - | - | |
|
|
8756-5943 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
8756-5811 | B1 | 2372-1391 |
|
4 | 9,0 | - | - |
|
|
8756-5196 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
8756-5005 | ND | - | 26 | - | - | - | |
|
|
8756-4629 | ND | - | 7 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.