|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2096-1715 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2790-3303 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
3006-0036 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
3029-2808 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
3006-4236 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2972-3779 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
1001-0408 | ND | - | 8 | - | - | 0,143 | |
|
|
2709-7226 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2708-7646 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2166-6059 | ND | - | 6 | - | - | - | |
|
|
2322-2689 | ND | - | 9 | - | - | - | |
|
|
2322-5564 | ND | - | 1 | - | - | 0,129 | |
|
|
0792-7169 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
1028-7167 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2251-8614 | ND | - | 13 | - | - | - | |
|
|
2252-021X | ND | - | 14 | - | - | - | |
|
|
2252-052X | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
2322-5300 | ND | - | 4 | - | - | - | |
|
|
3078-2007 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2720-8184 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
3021-9035 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2990-7675 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
3021-9833 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2350-8787 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2382-543X | ND | - | 0 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.