|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0096-6827 | ND | - | 25 | - | - | - | |
|
|
0008-4093 | ND | - | 75 | - | - | - | |
|
|
0513-5117 | ND | - | 43 | - | - | - | |
|
|
0103-6661 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
1874-401X | ND | - | 18 | - | - | - | |
|
|
1943-2550 | ND | - | 18 | - | - | - | |
|
|
1090-7025 | ND | - | 15 | - | - | - | |
|
|
0079-6832 | ND | - | 39 | - | - | - | |
|
|
1005-3085 | ND | - | 10 | - | - | - | |
|
|
1524-6094 | ND | - | 69 | - | - | - | |
|
|
0008-9575 | ND | - | 37 | - | - | - | |
|
|
0040-2486 | ND | - | 14 | - | - | - | |
|
|
1547-1357 | ND | - | 17 | - | - | - | |
|
|
0963-9306 | ND | - | 11 | - | - | - | |
|
|
1615-4053 | ND | - | 19 | - | - | - | |
|
|
0129-0533 | ND | - | 21 | - | - | - | |
|
|
1384-1289 | ND | - | 37 | - | - | - | |
|
|
2475-8841 | ND | - | 15 | - | - | - | |
|
|
0147-9857 | ND | - | 26 | - | - | - | |
|
|
0373-2460 | ND | - | 50 | - | - | - | |
|
|
2393-915X | ND | - | 11 | - | - | - | |
|
|
1054-3414 | ND | - | 30 | - | - | - | |
|
|
0973-0788 | ND | - | 19 | - | - | - | |
|
|
1927-9566 | ND | - | 13 | - | - | - | |
|
|
2535-2083 | ND | - | 3 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.