2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
2367-3613 ND - - - 84,800 10,803
1935-8237 ND 1935-8245 trancado 48 - 56,900 22,797
1551-8922 ND 1551-8930 trancado 113 - 53,100 15,519
2520-8136 ND 2520-8489 trancado 85 - 41,900 7,790
2367-3648 ND - - - 38,500 5,959
1063-6919 ND 2332-564X trancado 21 - 36,300 13,396
2589-7780 ND - trancado 57 - 33,400 5,185
1554-0669 ND 1554-0677 trancado 45 - 30,500 1,535
1532-7957 ND 1088-8683 trancado 217 - 28,000 5,493
0376-5067 ND - trancado - - 27,800 7,974
1934-3396 ND - trancado - - 26,000 4,743
2567-3165 ND 2770-5110 APC 92 - 25,300 5,683
2055-026X ND - trancado - - 20,800 4,815
2405-4283 ND - APC 31 - 20,500 1,903
0167-5729 ND 1879-274X trancado 168 - 19,600 2,241
0378-5912 ND - trancado - - 19,600 4,871
2397-4621 ND - APC 61 - 19,100 3,774
0392-9078 ND - trancado 45 - 18,100 2,127
2213-6657 ND 2213-6665 trancado 67 - 17,900 6,076
1939-4608 ND 1939-4616 trancado 51 - 17,700 1,824
1551-3939 ND 1551-3947 trancado - - 17,200 0,442
1523-9829 ND 1545-4274 trancado 168 - 17,000 3,168
0962-4929 ND 1474-0508 trancado 112 - 16,900 6,610
1572-2740 ND 1572-2759 trancado 31 - 16,600 1,968
2472-3428 ND - trancado 45 - 16,500 -
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.