|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0000-0205 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
0000-1112 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0000-1234 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0000-4049 | B2 | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-0197 | ND | - | 6 | - | - | - | |
|
|
0001-026X | ND | - | 40 | - | - | - | |
|
|
0001-0340 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-0383 | ND | - | 9 | - | - | - | |
|
|
0001-0847 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-0855 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-0898 | ND | - | 18 | - | - | - | |
|
|
0001-0944 | B4 | - | 7 | 11,0 | - | - | |
|
|
0001-1037 | ND | - | 22 | - | - | - | |
|
|
0001-1096 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-1460 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-1479 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-1843 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
0001-1908 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-2068 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-2459 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
0001-2475 | ND | - | 12 | - | - | - | |
|
|
0001-2785 | ND | - | 17 | - | - | - | |
|
|
0001-2793 | ND | - | 14 | - | - | - | |
|
|
0001-2831 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
0001-2890 | ND | - | 32 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.