2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
2468-2667 A1 - APC 126 43,0 39,700 8,408
(INATIVO)
2367-3648 ND - - - 38,500 5,959
2215-0366 A1 - trancado 192 90,0 37,800 7,458
1931-3128 A1 - trancado 289 101,0 36,200 7,067
0962-8924 A1 - trancado 308 85,0 34,500 5,455
0926-3373 A1 - trancado 368 153,0 34,000 5,180
1350-9462 A1 - trancado 216 58,0 33,700 5,838
2168-6106 A1 - trancado 230 116,0 33,500 4,623
2589-7780 ND - trancado 57 - 33,400 5,185
0066-4278 A1 - trancado 318 49,0 33,200 10,545
2380-8195 A1 - trancado 240 98,0 33,200 6,799
1471-003X A1 - trancado 544 117,0 33,000 9,331
1369-7021 A1 - trancado 273 78,0 33,000 5,755
0016-5085 A1 - trancado 567 148,0 33,000 7,195
1001-0602 A1 - trancado 247 78,0 33,000 8,740
2470-9476 A1 - trancado 133 47,0 32,600 5,940
2157-846X A1 - trancado 163 53,0 32,100 10,105
0950-6608 A1 - trancado 184 - 30,800 3,574
1368-7646 A1 - trancado 147 41,0 30,800 5,282
2398-9629 A1 - trancado 172 33,0 30,700 7,292
2522-5820 A1 - trancado 101 - 30,500 9,803
0268-4012 A1 - trancado 229 83,0 28,800 6,260
1364-0321 A1 - trancado 498 201,0 28,500 3,901
1360-1385 A1 - trancado 357 81,0 28,400 3,297
1566-2535 A1 - trancado 186 69,0 28,400 4,128
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.