2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
0092-8674 A1 - trancado 1183 269,0 77,000 22,612
1364-0321 A1 - trancado 498 201,0 28,500 3,901
1470-2045 A1 - trancado 481 183,0 56,900 11,319
0896-6273 A1 - trancado 672 154,0 25,100 6,755
0959-6526 A2 - trancado 396 154,0 15,800 2,174
0926-3373 A1 - trancado 368 153,0 34,000 5,180
1756-1833 A1 - trancado 326 150,0 - -
0016-5085 A1 - trancado 567 148,0 33,000 7,195
2470-0010 A1 - trancado 202 148,0 9,500 1,458
2211-2855 A1 - trancado 292 147,0 27,700 4,566
2640-205X ND - trancado 44 146,0 - -
0306-2619 A1 - trancado 344 143,0 20,400 2,902
1074-7613 A1 - trancado 532 137,0 46,000 12,163
1550-4131 A1 - trancado 408 137,0 40,700 11,989
1385-8947 A1 - trancado 355 134,0 19,400 2,696
0048-9697 A1 - trancado 442 131,0 14,100 2,137
1473-3099 A1 - trancado 352 129,0 50,300 5,446
2058-7546 A1 - trancado 289 129,0 78,000 17,599
2211-1247 A1 - APC 287 128,0 15,100 3,796
1474-175X A1 - trancado 572 127,0 77,100 24,378
1474-1733 A1 - trancado 535 124,0 70,800 17,458
0003-9926 ND - trancado - 122,0 - -
1535-6108 A1 - trancado 455 122,0 41,900 19,027
1474-4422 A1 - trancado 424 121,0 54,200 11,729
0960-8524 A1 - trancado 414 121,0 17,400 2,395
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.