2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
2471-285X A1 - trancado 58 22,0 12,500 1,620
0264-9993 A1 - trancado 148 54,0 4,800 1,417
0172-2190 A1 - trancado 49 15,0 2,700 0,418
0013-7952 A1 - trancado 208 54,0 10,700 2,916
0013-7944 A1 - trancado 193 51,0 7,800 1,255
2054-3085 A1 - APC 37 - 9,500 0,779
0960-9822 A1 - trancado 439 111,0 11,600 2,707
1470-2045 A1 - trancado 481 183,0 56,900 11,319
0022-2216 A1 - trancado 136 17,0 3,300 0,754
1049-7323 A1 - trancado 177 47,0 5,200 1,045
1473-3099 A1 - trancado 352 129,0 50,300 5,446
2000-8066 A1 - APC 91 - 5,300 1,718
1871-6784 A1 - APC 103 42,0 11,000 0,989
0009-2819 A1 - trancado 77 18,0 4,500 0,729
1742-2876 A1 - trancado - 31,0 - 0,552
1201-9712 A1 - APC 163 56,0 10,800 1,323
2644-1330 A1 - APC 31 - 4,300 1,298
1206-3312 A1 - trancado 53 14,0 1,700 0,502
0091-1798 A1 - trancado 191 48,0 4,800 3,326
1877-0657 A1 - trancado 77 37,0 5,700 1,472
1574-8936 A1 - trancado 46 18,0 4,600 0,387
2644-1284 A1 - APC 29 - 4,400 1,548
0306-8293 A1 - trancado 79 23,0 2,300 0,490
2173-1675 A1 - 13 - - -
1466-8564 A1 - trancado 161 48,0 9,700 1,502
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.