|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2982-4737 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2383-8809 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
1226-0959 | ND | 2466-2089 |
|
7 | - | - | - |
|
|
2799-533X | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2288-3363 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
3022-8689 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
1229-1935 | ND | 2288-9000 | 12 | - | - | - | |
|
|
2466-0280 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2951-3170 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2636-0098 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2636-1744 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2508-2825 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2713-4954 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2586-7970 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
3022-9936 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
1008-2832 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2096-529X | ND | 2096-529X |
|
- | - | - | - |
|
|
2633-9501 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2095-9869 | ND | - |
|
9 | - | - | - |
|
|
1996-8000 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
2096-1642 | ND | 2096-1642 |
|
- | - | - | - |
|
|
2097-2164 | ND | - |
|
- | - | - | 0,123 |
|
|
3029-2719 | ND | - | 3 | - | - | - | |
|
|
2096-336X | A4 | - |
|
8 | - | - | - |
|
|
2759-3843 | ND | - | 1 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.