2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
0066-4146 A1 1545-4282 trancado 274 - 54,400 12,954
0001-8732 A1 - trancado 233 - 43,900 4,468
0927-796X A1 1879-212X trancado 191 - 43,000 7,056
1943-8206 A1 1943-8206 trancado 96 - 41,900 7,982
0935-4956 A1 - trancado 100 - 38,900 9,465
0149-2195 A1 1545-861X trancado 252 - 36,100 9,559
0166-0616 A1 1872-9797 diamond 130 - 33,400 3,867
0950-6608 A1 - trancado 184 - 30,800 3,574
2522-5820 A1 - trancado 101 - 30,500 9,803
2451-9294 A1 2451-9308 trancado 183 - 29,600 6,010
0161-4940 A1 1520-5703 trancado 176 - 27,800 2,510
1750-984X A1 1750-9858 trancado 71 - 27,100 2,614
1433-7851 A1 1521-3773 trancado 721 - 23,900 5,550
2665-9913 A1 - trancado 69 - 23,000 3,837
2378-2242 A1 - APC 51 - 22,000 2,199
2589-7500 A1 - APC 103 - 20,500 6,838
0022-1007 A1 1540-9538 trancado 645 - 20,000 5,834
0161-1593 A1 1040-8436 trancado 101 - 19,600 2,127
0903-1936 A1 1399-3003 trancado 341 - 18,900 4,502
2666-5247 A1 - APC 68 - 18,400 5,262
2560-6018 A1 2620-0104 APC 42 - 18,100 1,151
1538-7836 A1 1538-7933 trancado 235 - 17,900 1,872
2326-6066 A1 2326-6074 trancado 154 - 17,400 3,630
2576-988X A1 2576-9898 trancado 49 - 16,600 0,726
2522-5839 A1 - trancado 115 - 16,300 5,876
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.