2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
(INATIVO)
2367-3613 ND - - - 84,800 10,803
(INATIVO)
2367-3648 ND - - - 38,500 5,959
1556-276X A1 1556-276X 168 57,0 9,600 1,019
1942-0994 A1 1942-0900 189 77,0 9,300 1,673
1598-2998 A2 2005-9256 74 36,0 8,700 1,434
2396-7544 ND - 66 25,0 6,100 0,968
1433-1373 C 1433-1373 289 92,0 5,900 0,865
1314-2488 ND - 49 18,0 5,800 1,061
1654-661X A3 1654-661X 74 30,0 5,500 0,833
1512-8601 A1 1840-4812 50 20,0 5,200 0,534
(INATIVO)
1869-6953 ND - - - 5,100 1,120
2590-1532 ND - 14 - 5,000 0,637
2314-6133 A2 2314-6141 227 97,0 5,000 0,744
1331-677X A2 1848-9664 78 31,0 4,900 0,798
1555-4309 B1 1555-4317 69 25,0 4,900 0,538
1687-4110 A3 1687-4129 125 43,0 4,700 0,581
0975-5276 B4 0975-9174 17 34,0 4,700 0,610
0278-0240 C 1875-8630 94 41,0 4,700 0,848
1660-4601 C 1661-7827 275 85,0 4,500 0,919
1613-4796 A2 1613-4796 91 27,0 4,400 0,808
1687-9805 A4 1687-9813 72 27,0 4,300 0,712
1687-8450 C 1687-8469 86 - 4,000 0,937
1933-7760 ND - 58 33,0 4,000 0,576
1687-5265 C 1687-5273 102 36,0 3,900 0,534
2079-6412 C 2079-6412 94 30,0 3,900 0,539
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.