|
2021-2024
QUALIS
|
Diamond, APC or Locked
MODELO
|
2024
OpenAlex H5
|
2020
Google H5
|
2022
CITESCORE
|
2024
SJR
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1229-1935 | ND | 2288-9000 | 12 | - | - | - | |
|
|
2096-1987 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2186-134X | C | 2186-1358 | - | - | - | - | |
|
|
2720-8184 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2990-7675 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2477-9997 | B4 | 2600-6553 | - | - | - | - | |
|
|
2222-6575 | ND | - | 0 | - | - | - | |
|
|
1735-160X | ND | 1735-7241 | - | - | 0,900 | 0,163 | |
|
|
1112-4628 | ND | - | 1 | - | - | - | |
|
|
2353-0073 | B2 | - | - | - | - | - | |
|
|
2322-2352 | C | 2783-3003 | - | - | - | - | |
|
|
1110-7227 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
1735-9635 | ND | 2251-7197 | - | - | - | - | |
|
|
2800-1303 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2959-8311 | ND | - | 2 | - | - | - | |
|
|
2524-0471 | B4 | - | 3 | - | - | - | |
|
|
0202-2397 | ND | 2618-9518 | 4 | - | - | - | |
|
|
1995-042X | B4 | - | 5 | - | - | - | |
|
|
1729-7427 | B3 | 2618-6977 | 13 | - | - | - | |
|
|
2518-7902 | B4 | - | - | - | - | - | |
|
|
2072-1757 | ND | - | 8 | - | - | - | |
|
|
2686-9241 | B1 | - | 4 | - | - | - | |
|
|
1312-6431 | ND | - | - | - | - | - | |
|
|
2307-4515 | ND | 2415-3761 | 7 | - | - | - | |
|
|
2542-1395 | A2 | - | 2 | - | - | - |
Canal direto
Encontrou algo para melhorar na base?
Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.
Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.
Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.