2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
2053-1583 A1 2053-1583 trancado 112 60,0 11,600 1,338
2190-5738 A1 2190-572X trancado 98 39,0 4,300 0,620
1516-3210 A1 1984-4182 trancado 12 13,0 0,300 1,127
0743-4618 A1 1477-3848 trancado 92 25,0 4,400 0,742
0149-1423 A1 - trancado 232 - 8,500 0,936
1550-7416 A1 1550-7416 trancado 141 42,0 6,300 1,307
1522-1059 A1 1522-1059 trancado - - - -
2212-6716 A1 - trancado 25 - - -
0001-3072 A1 1467-6281 trancado 80 21,0 3,900 0,484
2662-1738 A1 2096-6326 trancado 23 - 2,900 1,257
1069-6563 A1 1553-2712 trancado 173 45,0 5,600 1,225
1040-2446 A1 - trancado 245 68,0 6,800 1,446
1076-6332 A1 - trancado 125 34,0 6,400 0,992
1941-6520 A1 - trancado 178 51,0 26,200 13,877
2168-1007 A1 - trancado 54 26,0 - 3,207
0001-4273 A1 - trancado 555 91,0 15,300 10,528
1537-260X A1 - trancado 135 36,0 5,400 1,848
1558-9080 A1 - trancado 221 43,0 11,100 5,063
0363-7425 A1 1930-3807 trancado 583 64,0 13,400 14,402
1526-1794 A1 - - - - -
0001-4575 A1 - trancado 242 61,0 8,900 2,007
0001-4788 A1 2159-4260 trancado 120 30,0 4,400 0,852
0810-5391 A1 1467-629X trancado 97 29,0 3,500 0,895
0963-9284 A1 1468-4489 trancado 80 22,0 4,600 1,054
0155-9982 A1 1467-6303 trancado 90 23,0 5,400 0,923
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.