2021-2024
QUALIS
Diamond, APC or Locked
MODELO
2020
Google H5
2022
CITESCORE
2024
SJR
0001-0782 A1 1557-7317 trancado 434 67,0 8,700 1,146
0001-1541 A1 1547-5905 trancado 272 52,0 7,100 0,805
0001-2343 A1 - trancado 13 4,0 0,200 0,110
0001-3072 A1 1467-6281 trancado 80 21,0 3,900 0,484
0001-4273 A1 - trancado 555 91,0 15,300 10,528
0001-4575 A1 - trancado 242 61,0 8,900 2,007
0001-4788 A1 2159-4260 trancado 120 30,0 4,400 0,852
0001-4842 A1 1520-4898 trancado 533 149,0 36,100 5,433
0001-5237 A1 - trancado 20 - 4,700 0,685
0001-6322 A1 1432-0533 trancado 269 91,0 24,500 4,483
0001-6349 A1 1600-0412 trancado 156 41,0 5,900 1,274
0001-690X A1 1600-0447 trancado 231 50,0 10,500 2,506
0001-6993 A1 0001-6993 trancado 93 18,0 2,900 0,627
0001-8392 A1 1930-3815 trancado 475 48,0 16,800 10,393
0001-8686 A1 - trancado 266 70,0 19,200 3,090
0001-8708 A1 1090-2082 trancado 218 48,0 2,600 2,094
0001-8732 A1 - trancado 233 - 43,900 4,468
0001-8791 A1 1095-9084 trancado 262 63,0 10,000 2,793
0001-9720 A1 1750-0184 trancado 105 14,0 1,500 0,566
0002-0184 A1 1469-2872 trancado 54 - 1,300 0,310
(INATIVO)
0002-0591 A1 1981-1411 diamond - - - -
0002-0729 A1 1468-2834 trancado 220 55,0 11,000 1,993
0002-5100 A1 - trancado 23 - 9,200 0,365
0002-5216 A1 1981-5794 diamond 11 6,0 - -
0002-7162 A1 1552-3349 trancado 171 45,0 3,800 1,253
Canal direto

Encontrou algo para melhorar na base?

Esta listagem é atualizada continuamente com diferentes fontes de dados.

Envie URL, ISSN ou ajuste sugerido para inclusão/atualização.

Se você é editor(a), pode usar esse canal para revisar informações do periódico.